|
α/α |
Τίτλος |
Προϋπ/σμός |
Παρατηρήσεις |
|||
|
ΕΣΠΑ/ ΕΓΤΑΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
||||||
| 1 | Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετήριου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης | 3.448.000,00 | ΕΠ Μακεδονίας- Θράκης | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 2 | Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Σουρωτής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρμης | 3.767.400,00 | ΄΄ | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 3 | Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγ. Παρασκευής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρμης | 3.468.400,00 |
΄΄ |
Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 4 | Διαμόρφωση παιδικής χαράς και πλατείας Τοπικής Κοινότητας Καρδίας ΔΕ Μίκρας Δήμου Θέρμης | 520.000,00 | ΄΄ | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 5 | Κατασκευή παιδικού σταθμού στη Νέα Ραιδεστό Δήμου Θέρμης | 5.960.273,16 | ΄΄ | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 6 | Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Νέου Ρυσσίου Δήμου Θέρμης | 620.000,00 | ΄΄ | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 7 | Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δ. Θέρμης | 61.500,00 | ΄΄ | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 8 | Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από το Κάτω Σχολάρι στην Καρδία περιοχή ΤΑΚΑΝ | 380.000,00 | ΄΄ | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 9 | Ανάπτυξη κόμβου στο διαδίκτυο για την παροχή γεωγραφικών πληροφοριών και συναφών υπηρεσιών σε φορείς της διοίκησης, μελετητές, πολίτες και επιχειρήσεις, στους Δήμους Θέρμης και Πυλαίας – Χορτιάτη (επέκταση υπάρχοντος κόμβου Δ. Πυλαίας) | 246.000,00 |
΄΄ |
Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 10 | Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων Δήμου Θέρμης | 1.629.317,33 | ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη | Εν αναμονή αξιολόγησης | ||
| 11 | Εφαρμογή συστήματος εκτατικής φύτευσης στο δώμα του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θέρμης | 182.795,69 | ΄΄ | Δεν αξιολογήθηκε θετικά | ||
| 12 | Εφαρμογή συστήματος εκτατικής φύτευσης στο δώμα του Δημαρχείου Θέρμης | 42.857,00 | ΄΄ | Εντάχθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε | ||
| 13 | Εφαρμογή συστήματος εκτατικής φύτευσης στο δώμα του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου Δήμου Θέρμης | 70.408,16 | ΄΄ | Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 14 | Εφαρμογή συστήματος εκτατικής φύτευσης στο δώμα του Δημοτικού Καταστήματος Τριλόφου Δήμου Θέρμης | 96.774,19 | ΄΄ | Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 15 | Εφαρμογή συστήματος εκτατικής φύτευσης στο δώμα του Δημοτικού Καταστήματος Βασιλικών Δήμου Θέρμης | 89.247,31 | ΄΄ | Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 16 | Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας 1ου Γυμνασίου Θέρμης και 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Θέρμης | 599.871,05 | ΄΄ | Απεντάχθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 17 | Αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Αγ. Αντωνίου Δήμου Θέρμης | 420.000,00 | ΠΑΑ Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 18 | Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών αγροκτήματος Μονοπήγαδου Δήμου Θέρμης | 612.000,00 | ΄΄ | Δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πρότασης | ||
| 19 | Βελτίωση υπαίθριων εγκαταστάσεων αθλητικών δραστηριοτήτων ΤΚ Περιστεράς | 315.000,00 | ΄΄ | Δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πρότασης | ||
| 20 | Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αγ. Αντωνίου ΔΕ Βασιλικών Δήμου Θέρμης | 921.962,12 | ΄΄ | Δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πρότασης | ||
| 21 | Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Λιβαδίου ΔΕ Βασιλικών Δήμου Θέρμης | 456.367,50 | ΄΄ | Δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πρότασης | ||
|
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
||||||
| 1 | Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Θέρμης | 243.998,00 | Πράσινο Ταμείο | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 2 | Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων (LED) ΔΚ Θέρμης, Δήμου Θέρμης | 99.599,25 | ΄΄ | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 3 | Διαμόρφωση παιδικής χαράς στη ΔΚ Τριλόφου ΔΕ Μίκρας του Δήμου Θέρμης | 127.000,00 | ΄΄ | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 4 | Διαμόρφωση παιδικής χαράς στη ΔΚ Καρδίας ΔΕ Μίκρας του Δήμου Θέρμης | 350.752,36 | ΄΄ | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
| 5 | Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης – ανακαίνισης στα δημοτικά κτίρια των πρώην κοινοτικών καταστημάτων Περιστεράς, Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου και Βασιλικών της ΔΕ Βασιλικών του Δήμου Θέρμης | 211.000,00 | ΄΄ | Αδυναμία ένταξης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης | ||
|
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
||||||
| 1 | Ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων πολιτιστικών χώρων του Δήμου Θέρμης | 799.500,00 | ΕΟΧ 2009-2014 | Δεν επιλεχθηκε | ||
| 2 | Municipalities Adapting to Climate change in Greece | Life 2014-2020 | Δεν επιλεχθηκε | |||
| 3 | Demonstration of a small scale mobile biowaste pyrolysis unit for decentralized combined heat and power production | Life 2014-2020 | Εν αναμονή αξιολόγησης | |||
| 4 | AUGUR | Horizon 2020 | Δεν επιλεχθηκε | |||
| 5 | BIZ – SUPPORT | 461.021,76 | Interreg Greece- Fyrom 2007-2013 | Δεν επιλεχθηκε | ||
| 6 | CASCHIASCH | Horizon 2020 | Δεν επιλεχθηκε | |||
| 7 | MOBILIZER | Horizon 2020 | Δεν επιλεχθηκε | |||
Last modified: 28/05/2023